Augustus:
Gemiddelde cijfer 5.1.
1. Joyride (2005) 4.0
2. Moordwijven (2007) 5.0
3. Witte vis (2009) 6.0
4. Het woeden der gehele wereld (2006) 2.0
5. De punt (2009) 7.0
6. Julia's Hart (2009) 4.0
7. Boris Ryzhy (2008) 6.0
8. Het meisje met het rode haar (1981) 6.0
9. Stella's oorlog (2009) 7.5
10. Kicks (2007) 4.0
11. Costa! (2001) 2.0
12. De zaak Alzheimer (2003) 7.5
13. Hop (2002) 5.0
14. Siberia (1998) 4.0
15. Zusje (1995) 6.0
16. Rock 'n' Roll Junkie (1994) 5.0
17. Dood eind (2006) 2.0
18. Het zusje van Katia (2008) 6.0
19. Rumor Has It... (2005) 5.0
20. Half Light (2006) 4.0
21. Urban Legend (1998) 3.0
22. Poltergeist II: The Other Side (1986) 5.0
23. FeardotCom (2002) 2.0
24. May (2002) 5.0
25. The Mod Squad (1999) 3.0
26. Transylvania (2006) 5.5
27. 30 Days of Night (2007) 7.5
28. Juana la Loca (2001) 6.0
29. L'instinct de mort (2008) 7.0
30. The Taking of Pelham 1 2 3 (2009) 8.0
31. L'ennemi public n°1 (2008) 7.0
32. This Is England (2006) 9.0
33. Dead Man's Shoes (2004) 8.5
34. Valgaften (1998) 7.0
35. Blinkende lygter (2000) 6.0
36. De grønne slagtere (2003) 4.0
37. Adams æbler (2005) 6.5
38. The Simpsons - Season 2 (1990) 7.0
39. Wild Seven (2006) 2.0
40. Le gendarme à New York (1965) 4.0
41. Tarzan and the Lost City (1998) 2.0
42. Big Trouble (2002) 2.5
43. Waking Ned (1998) 7.0
44. The Informers (2009) 7.0
45. DeUsynlige (2008) 5.5
46. Last Conversation (2009) 2.0
47. The Scout (1994) 5.0
48. John Tucker Must Die (2006) 4.0
49. Brain Damage (1988) 4.5
50. The Killing of a Chinese Bookie (1976) 5.0
Series
496.
The Simpsons - Season 2 (
Matt Groening, 1990): Aflevering 1 t/m 22 :: 7.0
Statistieken
Totaal 49 films (maandgemiddelde: 61.6) gekeken:
- Kort (t/m 20 min.): 1.
- Middel (21 t/m 75 min.): 2.
- Lang (meer dan 75 min.): 46.
Totaal 22 afleveringen van series gekeken.
Totale speelduur: 5161 min.
Aantal films / series herzien: 0.
Best beoordeeld: This Is England (9.0, 6de dit jaar).
Slechtst beoordeeld: Het woeden der gehele wereld, Costa!, Dood eind, FeardotCom, Wild Seven, Tarzan and the Lost City, Last Conversation (2.0).
Media-verdeling

4.

17.

2.

27.